Alfa Romeo 156 2.0 T.Spark

Benzyna, Rocznik 1999, Skrzynia biegów: Ręczna, 1970 ccm, 155 KM (114 kW), 78.68 KM/l

Statystyki:

Średnie spalanie na dystansie 17.486 km – 11,42 l/100km
Koszt przejechania 100km przy próbie mierzącej 17.486 km wynosi średnio 50,14

więcej...



.. –  ..
Data Przebieg Paliwo Odległość Koszty Warunki jazdy Uwagi ø
01.09.2008 150.924 62,43 do pełna (95 EuroSuper 4,74 zł/l) 473,1 295,92 letnie opony miasto suprema 95 13,20
17.08.2008 150.451 48,86 do pełna (95 EuroSuper 4,86 zł/l) 552,1 237,46 letnie opony trasa Suprema 95 8,85
14.08.2008 149.899 21,88 do pełna (95 EuroSuper 4,86 zł/l) 157,1 106,34 letnie opony miasto Suprema 95 13,93
07.08.2008 149.741 55,79 do pełna (95 EuroSuper 4,86 zł/l) 405,5 271,14 letnie opony miasto Suprema 95 13,76
24.07.2008 149.332 46,20 do pełna (95 EuroSuper 4,90 zł/l) 367,7 226,38 letnie opony miasto suprema 95 12,56
12.07.2008 148.964 36,79 do pełna (95 EuroSuper 4,90 zł/l) 275,5 180,27 letnie opony miasto suprema 95 13,35
02.07.2008 148.688 52,87 do pełna (95 EuroSuper 4,90 zł/l) 425,3 259,06 letnie opony miasto suprema 95 12,43
15.06.2008 148.263 12,38 do pełna (95 EuroSuper 4,85 zł/l) 101,5 60,04 letnie opony miasto 95 Suprema 12,20
12.06.2008 148.161 14,89 do pełna (95 EuroSuper 4,85 zł/l) 98,3 72,22 letnie opony miasto 95 Suprema 15,15
31.05.2008 147.896 20,29 do pełna (98 SuperPlus 4,93 zł/l) 170,0 100,00 zimowe opony miasto 98 suprema 11,94
28.04.2008 147.000 Naprawa planowa 2.000,00 kompletny rozrzad z wariatorem na czele +olej MOTUL synergie 6100 10W40 +pompa wody Bugatti +plyn chlodzacy PetrygoQ +uszczelniacze na walkach rozrzadu +napinacz paska osprzetu
« Poprzednia Strony: 1 2 [3]