Audi A4 B6

LPG, Rocznik 2001, Skrzynia biegów: Ręczna, 1984 ccm, 131 KM (96 kW), 66.03 KM/l

Statystyki:

Średnie spalanie na dystansie 19.661 km – 11,69 l/100km
Koszt przejechania 100km przy próbie mierzącej 19.661 km wynosi średnio 35,31

więcej...






.. –  ..
Data Przebieg Paliwo Odległość Koszty Warunki jazdy Uwagi ø
09.07.2010   Picowanie i pucowanie 150,00 pranie tapicerki
08.07.2010 133.297 42,34 do pełna (Autogaz 2,28 zł/l) 296,6 96,54 letnie opony trasa miasto 14,28
02.07.2010 133.000 40,19 do pełna (Autogaz 2,09 zł/l) 306,3 84,00 letnie opony autostrada trasa 13,12
01.07.2010 132.694 23,02 do pełna (Autogaz 2,11 zł/l) 161,2 48,57 letnie opony miasto błąd na silniku 14,28
01.07.2010   Części zamienne 150,00 czujnik G62 - błąd na silniku zlikwidowany
27.06.2010 132.532 41,45 do pełna (Autogaz 2,18 zł/l) 342,7 90,36 letnie opony miasto 12,10
25.06.2010   Naprawa planowa 1.400,00 malowanie przedweselne poprawki lakiernicze "na zero"
20.06.2010 132.190 36,45 do pełna (Autogaz 2,05 zł/l) 245,3 74,72 letnie opony miasto błąd na silniku 14,86
10.06.2010 131.944 47,88 do pełna (Autogaz 2,03 zł/l) 301,7 97,20 letnie opony miasto błąd na silniku 15,87
06.06.2010 131.643 45,21 do pełna (Autogaz 5,06 zł/l) 382,9 228,76 letnie opony trasa miasto w tym 30l benzyny za 136,08 11,81
31.05.2010 131.261 34,82 do pełna (Autogaz 2,06 zł/l) 231,9 71,73 letnie opony miasto błąd na silniku 15,02
20.05.2010 131.030 38,46 do pełna (Autogaz 3,33 zł/l) 260,7 128,02 letnie opony miasto w tym 10l benztny za 47,64 14,75
09.05.2010 130.770 38,11 do pełna (Autogaz 2,08 zł/l) 315,8 79,27 letnie opony trasa miasto 12,07
09.05.2010   Picowanie i pucowanie 51,57 myjnia, pucerka, scierki, odkurzacz
02.05.2010 130.455 40,23 do pełna (Autogaz 2,09 zł/l) 293,2 84,08 letnie opony trasa miasto 13,72
25.04.2010 130.162 30,48 do pełna (Autogaz 5,33 zł/l) 273,5 162,45 letnie opony trasa w tym 21,75l benzyny za 100,27 11,14
24.04.2010 129.889 31,62 do pełna (Autogaz 2,12 zł/l) 257,9 67,03 letnie opony trasa miasto 12,26
09.04.2010 129.632 45,71 do pełna (Autogaz 2,10 zł/l) 332,9 95,99 letnie opony trasa miasto 13,73
05.04.2010 129.304 44,96 do pełna (Autogaz 2,19 zł/l) 399,8 98,46 letnie opony autostrada trasa 11,25
03.04.2010   Materiały eksploatacyjne 96,00 zmiana kół, wyważenia, odważniki, śruby
« Poprzednia Strony: 1 [2] 3 4 5 6 Następna »