Citroën Xsara II Kombi

LPG, Rocznik 2002, Skrzynia biegów: Ręczna, 1598 ccm, 110 KM (80 kW), 68.84 KM/l

Statystyki:

Średnie spalanie na dystansie 11.704 km – 8,20 l/100km
Koszt przejechania 100km przy próbie mierzącej 11.704 km wynosi średnio 18,27

więcej...



.. –  ..
Data Przebieg Paliwo Odległość Koszty Warunki jazdy Uwagi ø
28.12.2009 143.200 Części zamienne 230,00 klocki i tarcze tyl + wymiana
27.12.2009 143.682 48,00 do pełna (Autogaz 2,13 zł/l) 620,0 102,00 zimowe opony trasa miasto 7,74
22.12.2009 143.031 47,71 do pełna (Autogaz 2,03 zł/l) 651,0 96,85 zimowe opony trasa 7,33
22.12.2009 142.359 48,70 do pełna (Autogaz 2,09 zł/l) 672,0 102,00 zimowe opony autostrada 7,25
21.12.2009 141.713 41,02 do pełna (Autogaz 2,49 zł/l) 645,0 102,00 zimowe opony autostrada 6,36
10.12.2009 141.129 44,42 do pełna (Autogaz 2,10 zł/l) 584,0 93,28 zimowe opony autostrada 7,61
09.12.2009 140.752 30,65 do pełna (Autogaz 2,12 zł/l) 377,0 64,97 zimowe opony trasa miasto 8,13
09.12.2009 140.149 49,38 do pełna (Autogaz 2,03 zł/l) 603,0 100,00 zimowe opony miasto 8,19
07.12.2009 139.519 50,35 do pełna (Autogaz 2,05 zł/l) 630,0 103,00 zimowe opony trasa miasto 7,99
05.12.2009 138.836 51,09 do pełna (Autogaz 2,29 zł/l) 528,0 117,00 zimowe opony autostrada cos za duzo, wlazlo 51 lirow 9,68
05.12.2009 138.308 10,44 do pełna (Autogaz 2,49 zł/l) 141,0 26,00 zimowe opony autostrada 7,40
05.12.2009 138.167 41,53 do pełna (Autogaz 2,53 zł/l) 387,0 105,00 zimowe opony autostrada 10,73
04.12.2009 137.780 27,17 do pełna (Autogaz 2,52 zł/l) 297,0 68,60 zimowe opony tor chyba za szybko odbil zawor,jazda w gorach z serpenynami 9,15
29.11.2009 137.483 34,60 do pełna (Autogaz 2,45 zł/l) 452,0 84,60 zimowe opony autostrada 7,65
29.11.2009 137.031 20,85 do pełna (Autogaz 2,44 zł/l) 271,0 50,87 zimowe opony trasa 7,69
29.11.2009 136.760 24,80 do pełna (Autogaz 2,04 zł/l) 312,0 50,60 zimowe opony autostrada trasa 7,95
29.11.2009 136.448 13,90 do pełna (Autogaz 5,75 zł/l) 153,0 79,88 zimowe opony trasa +5l olej na dolewke 9,08
28.11.2009 136.295 42,28 do pełna (Autogaz 3,07 zł/l) 511,0 130,00 zimowe opony trasa + olej na dolewke 8,27
28.11.2009 135.784 51,00 do pełna (Autogaz 2,02 zł/l) 575,0 103,00 zimowe opony miasto korki,tylko miasto 8,87
28.11.2009 135.784 Materiały eksploatacyjne 112,00 25 litrow 98
Strony: [1] 2 Następna »