Alfa Romeo 155 2.0 TB EVO
Benzyna, Rocznik 1997, Skrzynia biegów: Ręczna, 1995 ccm, 198 KM (145 kW), 99.25 KM/l
Statystyki: Średnie spalanie na dystansie 16.786 km – 11,91 l/100km Koszt przejechania 100km przy próbie mierzącej 16.786 km wynosi średnio 57,88 zł więcej... |
Data | Przebieg | Paliwo | Odległość | Koszty | Warunki jazdy | Uwagi | ø | ||
06.11.2012 | 251.251 | Materiały eksploatacyjne | 325,00 | 6l oleju Millers CFS 10W60 | |||||
16.08.2012 | 249.238 | 19,71 |
![]() | 229,0 | 111,76 |
![]() |
![]() ![]() | 8,61 | |
28.04.2012 | Naprawa po awarii | 10,00 | Strzeliła opaska ślimakowa pod regulatorem ciśnienia paliwa. Paliwo zrobiło fontannę, na szczęście mało spektakularnie, dopiero po dotknięciu opaski śrubokrętem ... widzę zbieżność z poprzednią operacją serwisową, opaska nie była wymieniona. | ||||||
23.03.2012 | Naprawa po awarii | 100,00 | wymiana regulatora ciśnienia paliwa, słaby dostęp, do rozpięcia węże od chłodziwa | ||||||
23.03.2012 | Części zamienne | 150,00 | Używany regulator ciśnienia paliwa Weber Marelli RP1 3-bar | ||||||
01.02.2012 | Materiały eksploatacyjne | 180,00 | Kopułka Magneti Marelli # 9947326, Przewody zapłonowe NGK RC-FT605 | ||||||
07.01.2012 | Notatka | Wymiana filtra powietrza... i kólek na zimowe, zimy trzeba poszukać w górach. | |||||||
28.12.2011 | Naprawa po awarii | 430,00 | Naprawa gwintów w głowicy. Pod łapę od strony rozrządu, demontaż/montaż rozrządu. Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia. Wymiana uszczelniacza na wałku ssącym. | ||||||
28.12.2011 | Części zamienne | 220,00 | Zestaw naprawczy gwintów Helicoil M10x1.25 - właściwie to narzędzia warsztatowe, ale niech będzie... | ||||||
28.12.2011 | Notatka | wymiana oleju silnikowego | |||||||
10.11.2011 | Materiały eksploatacyjne | 50,00 | Filtr oleju Knecht OC136 + Filtr powietrza Filtron AP041 | ||||||
10.11.2011 | Materiały eksploatacyjne | 288,00 | 6l oleju Millers CFS 10W60 | ||||||
17.10.2011 | Notatka | czyszczenie regulatora wolnych obrotów - nie wyglądał źle, ale szukamy czemu gaśnie lekko ciepły silnik przy odpalaniu - nie pomogło, 1 odpalenie na 5 w podobnych okolicznościach znów było problematyczne | |||||||
17.10.2011 | Notatka | strzykanie w lewym przednim kole, dokręcenie nakretki piasty powyżej 280Nm uciszyło sprawę - docelowo wymiana łożyska w kole | |||||||
10.07.2011 | 235.056 | 19,73 | 0,0 | 100,03 |
![]() |
![]() ![]() | |||
25.06.2011 | 234.604 | 53,42 |
![]() | 187,9 | 266,57 |
![]() |
![]() ![]() | 10,31 | |
04.06.2011 | 234.414 | 12,04 |
![]() | 446,9 | 62,01 |
![]() |
![]() ![]() | ||
28.05.2011 | 233.967 | 43,00 |
![]() | 110,0 | 223,19 |
![]() |
![]() | 12,21 | |
26.05.2011 | 233.857 | 13,33 |
![]() | 143,0 | 69,98 |
![]() |
![]() | ||
19.05.2011 | 233.714 | 19,00 |
![]() | 364,0 | 99,98 |
![]() |
![]() | ||
« Poprzednia | Strony: 1 [2] 3 4 5 6 7 | Następna » |