Opel Astra H 5d
Diesel, Rocznik 2007, Skrzynia biegów: Ręczna, 1248 ccm, 90 KM (66 kW), 72.12 KM/l
Statystyki: Średnie spalanie na dystansie 2.907 km – 4,01 l/100km Koszt przejechania 100km przy próbie mierzącej 2.907 km wynosi średnio 21,13 zł więcej... |
Data | Przebieg | Paliwo | Odległość | Koszty | Warunki jazdy | Uwagi | ø | ||
10.07.2013 | 129.879 | 36,78 | 0,0 | 200,08 |
![]() |
![]() | ON (5,44) Statoil 123 - Trzeb. | ||
10.07.2013 | 129.879 | 40,00 |
![]() | 1.007,0 | 210,80 |
![]() |
![]() ![]() ![]() | praca - dom - praca + wekendowe wypady + KR (klima 5%) (komp. 3,8L) + wymiany | 3,97 |
09.07.2013 | 129.800 | Części zamienne | Wymiana paska wielorowkowego (pasek Dayco) Wyźrał Wąsik | ||||||
03.07.2013 | 129.600 | Tuning | W5W Led Canbus do postojówek | ||||||
29.06.2013 | 129.400 | Picowanie i pucowanie | Pianka do tapicerki i czernidło | ||||||
20.06.2013 | 128.872 | 37,96 | 0,0 | 200,05 |
![]() |
![]() | ON (5,27) Bliska - Trzeb. | ||
20.06.2013 | 128.872 | 39,00 |
![]() | 985,4 | 205,53 |
![]() |
![]() ![]() ![]() | praca - dom - praca + wekendowe wypady (komp. 3,8L) (klima 2%) | 3,96 |
19.06.2013 | 128.800 | Tuning | Żarówki LED | ||||||
12.06.2013 | 128.400 | Tuning | Żaróweczki W5W LED i do Stopu P21W | ||||||
11.06.2013 | 128.350 | Części zamienne | Zakup kołpaka oryginalnego do felgi strukturalnej | ||||||
09.06.2013 | 128.300 | Notatka | Apteczka DIN Nowa | ||||||
08.06.2013 | 128.200 | Notatka | Klucz do kół | ||||||
06.06.2013 | 128.000 | Tuning | Dywaniki welurowe czarne | ||||||
06.06.2013 | 128.000 | Części zamienne | Zakup 2 zaślepek dachowych | ||||||
02.06.2013 | 127.950 | Materiały eksploatacyjne | Zapach do auta | ||||||
02.06.2013 | 127.950 | Materiały eksploatacyjne | Pompka nożna do samochodu | ||||||
02.06.2013 | 127.950 | Materiały eksploatacyjne | Gaśnica (zakup nowej) | ||||||
02.06.2013 | 127.950 | Materiały eksploatacyjne | Plyn do spryskiwaczy letni 5L w Carrefour (bo promocja była) | ||||||
01.06.2013 | 127.887 | 37,96 | 0,0 | 200,05 |
![]() |
![]() | ON (5,27) Orlen - Podw. | ||
01.06.2013 | 127.887 | 37,50 |
![]() | 914,9 | 198,00 |
![]() |
![]() ![]() ![]() | praca - dom - praca + wekendowe wypady (komp. 3,9L) - klima 5% + wymiany | 4,10 |
Strony: [1] 2 | Następna » |