
Alfa Romeo 145 1.4 Twin Spark 16V
Benzyna, Rocznik 1999, Skrzynia biegów: Ręczna, 1351 ccm, 103 KM (75 kW), 76.24 KM/l
Statystyki: Średnie spalanie na dystansie 3.002 km – 6,75 l/100km Koszt przejechania 100km przy próbie mierzącej 3.002 km wynosi średnio 31,37 zł więcej... |
Data | Przebieg | Paliwo | Odległość | Koszty | Warunki jazdy | Uwagi | ø | ||
18.03.2021 | 112.555 | Materiały eksploatacyjne | 65,00 | Siłowniki tylnej klapy OPAAA raz dwa trzy i już nie opada (Magneti Marelli) | |||||
08.03.2021 | 112.000 | Naprawa po awarii | 30,00 | ponowne założenie kółka letniego na felgę (uciekało po rancie) | |||||
16.01.2021 | 109.578 | Materiały eksploatacyjne | 140,00 | wymiana oleju - zwyklak Mobil 10W40 | |||||
23.12.2020 | 108.555 | Przegląd rejestracyjny | 99,00 | wymienić żarówkę tylnego przeciwmgielnego - czerwień zanikła | |||||
25.08.2020 | 104.555 | Materiały eksploatacyjne | 15,00 | Filtr kabinowy (i wymiana) - połowicznie udana, bo zakupiony filter jest trochę za duży | |||||
17.08.2020 | 104.333 | Naprawa po awarii | 110,00 | Siłownik hydrauliczny wysprzęglnik na skrzyni - wymiana we własnym zakresie | |||||
07.07.2020 | 101.101 | Naprawa po awarii | 330,00 | "full" serwis klimy | |||||
18.06.2020 | 100.600 | Tuning | 78,99 | Interfejs diagnostyczny ICAR2 BT OBD2 + przejściówka 3-pin | |||||
08.06.2020 | 100.500 | Materiały eksploatacyjne | 210,00 | 4 szt. świeca NGK OE 46521530 | |||||
08.06.2020 | 100.500 | Materiały eksploatacyjne | 190,00 | 4 szt. świeca NGK OE 46521529 | |||||
13.05.2020 | 100.000 | Materiały eksploatacyjne | 40,00 | Wymiana filtra powietrza | |||||
30.03.2020 | 97.900 | Opłata drogowa | 14,00 | Przesyłka kurierska ostatnich gratów | |||||
28.03.2020 | 97.900 | Materiały eksploatacyjne | 50,00 | Wąż ciśnieniowy od pompy wspomagania do maglownicy z AR 147 1.6 TS - uwaga! generalnie nie pasuje, ale z ostrym gięciem metalowego fragmentu został upchnięty. | |||||
28.03.2020 | 97.900 | Materiały eksploatacyjne | 10,00 | Zaślepka plastikowa żarówki H1 świateł długich. Zatrzask na patencie, poprzednia zgubiona na autostradzie... | |||||
14.03.2020 | 97.555 | Części zamienne | 91,20 | Śruby koł do alu 16 szt. | |||||
13.03.2020 | 97.500 | Materiały eksploatacyjne | 100,00 | Założenie opon Kleber 185/60R14 na koła alu wyciągnięte z pieczary | |||||
11.03.2020 | 97.417 | 36,88 |
![]() | 627,5 | 166,33 |
![]() |
![]() | 5,88 | |
10.03.2020 | 96.789 | 47,41 |
![]() | 668,9 | 225,00 |
![]() |
![]() ![]() | 17584 HUF Csavoly | 7,09 |
10.03.2020 | 96.129 | 18,55 |
![]() | 230,9 | 81,36 |
![]() |
![]() | Skopje-Demir Kapija nieco szybciej z czk na pokładzie | 8,03 |
08.03.2020 | 95.889 | 45,00 |
![]() | 227,3 | 202,23 |
![]() |
![]() ![]() | 7,41 | |
Strony: [1] 2 | Następna » |