Alfa Romeo 156 Selespeed
Benzyna, Rocznik 2000, Skrzynia biegów: Selespeed/DSG/SMG, 1970 ccm, 155 KM (114 kW), 78.68 KM/l
Statystyki: Średnie spalanie na dystansie 8.027 km – 9,97 l/100km Koszt przejechania 100km przy próbie mierzącej 8.027 km wynosi średnio 48,06 zł więcej... |
Data | Przebieg | Paliwo | Odległość | Koszty | Warunki jazdy | Uwagi | ø | ||
25.08.2020 | 235.600 | Naprawa planowa | Usługa wymiany tarcz i klocków hamulcowych przód + 2x przewody elastyczne prawy/lewy | ||||||
23.08.2020 | 235.555 | Materiały eksploatacyjne | Wymiana oleju Gulf 10W60 | ||||||
05.06.2020 | 235.000 | Części zamienne | Rura dolotowa na odcinku przepływomierz - przepustnica 60658876 | ||||||
20.08.2019 | 226.074 | 49,55 |
![]() | 618,0 | 286,00 |
![]() |
![]() | 1580,65 CZK | 8,02 |
20.08.2019 | 225.456 | 46,61 |
![]() | 589,6 | 274,05 |
![]() |
![]() | 7205,91 RSD Serbia 140 km przed Węgrami | 7,91 |
19.08.2019 | 224.900 | Opłata drogowa | Winieta na Słowackie autostrady | ||||||
19.08.2019 | 224.900 | Opłata drogowa | Winieta na Węgierskie autostrady | ||||||
19.08.2019 | 224.867 | 56,00 |
![]() | 552,4 | 280,00 |
![]() |
![]() | w tym Albańskie góry przez Korcza (c) | 10,14 |
13.08.2019 | 224.314 | 52,00 |
![]() | 546,7 | 270,00 |
![]() |
![]() ![]() ![]() | 7488 LEK (c) | 9,51 |
12.08.2019 | 223.767 | 49,79 |
![]() | 625,3 | 248,00 |
![]() |
![]() ![]() | Skopje 3530 MKD (c) | 7,96 |
12.08.2019 | 223.767 | Opłata drogowa | Macedońskie autostrady od granicy do Skopje i Demir Kapija | ||||||
12.08.2019 | 223.500 | Opłata drogowa | 2960 RSD za Serbskie autostrady od Węgier do Macedonii | ||||||
12.08.2019 | 223.142 | 52,04 |
![]() | 660,8 | 291,00 |
![]() |
![]() | Subotica 7915,28 RSD | 7,88 |
12.08.2019 | 223.142 | Opłata drogowa | mBank przewalutowanie 291zł -> 309zł | ||||||
10.08.2019 | 222.481 | 14,00 |
![]() | 180,7 | 73,36 |
![]() |
![]() ![]() | (k) | 7,75 |
09.08.2019 | 222.300 | 54,56 | 0,0 | 283,17 |
![]() |
![]() | (k) | ||
09.08.2019 | 222.255 | Materiały eksploatacyjne | Olej Gulf 10W60 4l wielka dolewka | ||||||
07.08.2019 | 222.200 | Materiały eksploatacyjne | Gumowe mocowania tłumika tylnego 2 szt. - zapas | ||||||
07.08.2019 | 222.200 | Materiały eksploatacyjne | Olej Tutela CS Speed - zapas | ||||||
07.08.2019 | 222.200 | Materiały eksploatacyjne | Pasek napędu osprzętu - zapas | ||||||
Strony: [1] 2 3 | Następna » |