Citroën Xantia 1.8i 8V 74KW+klima

LPG, Rocznik 1995, Skrzynia biegów: Ręczna, 1761 ccm, 100 KM (73 kW), 56.79 KM/l

Statystyki:

Średnie spalanie na dystansie 32.015 km – 12,90 l/100km
Koszt przejechania 100km przy próbie mierzącej 32.015 km wynosi średnio 25,60

więcej...



.. –  ..
Data Przebieg Paliwo Odległość Koszty Warunki jazdy Uwagi ø
16.07.2010 160.966 40,32 do pełna (Autogaz 1,99 zł/l) 295,0 80,24 uniwersalne opony trasa miasto 13,67
12.07.2010 160.650 39,85 do pełna (Autogaz 2,12 zł/l) 316,0 84,48 uniwersalne opony trasa miasto 12,61
10.07.2010 160.327 29,45 do pełna (Autogaz 2,13 zł/l) 254,0 62,73 uniwersalne opony trasa 11,59
07.07.2010 160.073 40,24 do pełna (Autogaz 2,05 zł/l) 277,0 82,49 uniwersalne opony trasa miasto +11,0 l E95 (50,49zł) 14,53
02.07.2010 159.792 39,71 do pełna (Autogaz 2,07 zł/l) 286,0 82,20 uniwersalne opony trasa miasto +10,86l E95 (49,63zł) 13,88
27.06.2010 159.492 33,03 do pełna (Autogaz 2,21 zł/l) 278,0 73,00 uniwersalne opony trasa miasto 11,88
23.06.2010 159.214 39,19 do pełna (Autogaz 2,16 zł/l) 294,0 84,65 uniwersalne opony trasa miasto 13,33
16.06.2010 158.917 39,69 do pełna (Autogaz 2,09 zł/l) 278,0 82,95 uniwersalne opony trasa miasto 14,28
09.06.2010 158.639 40,32 do pełna (Autogaz 1,99 zł/l) 286,0 80,24 uniwersalne opony trasa miasto 14,10
04.06.2010 158.345 39,80 do pełna (Autogaz 2,08 zł/l) 315,0 82,78 uniwersalne opony trasa miasto 12,63
28.05.2010 158.026 37,43 do pełna (Autogaz 1,95 zł/l) 319,0 72,99 uniwersalne opony trasa miasto +20l E95 (89,40zł) 11,73
22.05.2010 157.707 38,18 do pełna (Autogaz 2,11 zł/l) 305,0 80,56 uniwersalne opony trasa miasto 12,52
22.05.2010 157.700 Naprawa po awarii   2 kapcie + wymiana felgi (kupiopne 2)
07.05.2010 157.402 40,34 do pełna (Autogaz 1,95 zł/l) 305,0 78,66 uniwersalne opony trasa miasto 13,23
07.05.2010 157.089 39,59 do pełna (Autogaz 2,12 zł/l) 310,0 83,93 uniwersalne opony trasa miasto 12,77
02.05.2010 156.717 28,59 do pełna (Autogaz 2,12 zł/l) 273,0 60,61 uniwersalne opony trasa +11,16l E95 (50 zł) 10,47
29.04.2010 156.444 39,81 do pełna (Autogaz 2,12 zł/l) 358,0 84,40 uniwersalne opony trasa miasto 11,12
17.04.2010 156.025 35,25 do pełna (Autogaz 2,07 zł/l) 306,0 72,97 uniwersalne opony trasa miasto +11l E95 (49,83zł) 11,52
10.04.2010 155.719 37,04 do pełna (Autogaz 2,09 zł/l) 344,0 77,41 uniwersalne opony trasa miasto +10 l E95 (43,60zł) 10,77
03.04.2010 155.375 25,61 do pełna (Autogaz 2,07 zł/l) 222,0 53,01 uniwersalne opony trasa miasto 11,54
Strony: [1] 2 3 4 5 6 7 8 Następna »