Citroën Xsara II Break

Diesel, Rocznik 2002, Skrzynia biegów: Ręczna, 1997 ccm, 90 KM (66 kW), 45.07 KM/l

Statystyki:

Średnie spalanie na dystansie 6.974 km – 6,84 l/100km
Koszt przejechania 100km przy próbie mierzącej 6.974 km wynosi średnio 25,07

więcej...



.. –  ..
Data Przebieg Paliwo Odległość Koszty Warunki jazdy Uwagi ø
08.12.2007 158.855 38,70 do pełna (Olej napędowy 4,03 zł/l) 560,0 155,96 uniwersalne opony miasto 6,91
24.11.2007 158.295 39,80 do pełna (Olej napędowy 4,02 zł/l) 470,0 160,00 uniwersalne opony miasto 8,47
05.11.2007 154.825 30,82 do pełna (Olej napędowy 3,76 zł/l) 413,0 115,88 uniwersalne opony miasto 7,46
17.10.2007 157.412 43,37 do pełna (Olej napędowy 3,69 zł/l) 664,0 160,04 uniwersalne opony miasto 6,53
05.10.2007 156.748 40,00 do pełna (Olej napędowy 3,69 zł/l) 708,0 147,60 uniwersalne opony trasa miasto 5,65
26.09.2007 156.040 38,14 do pełna (Olej napędowy 3,70 zł/l) 652,0 141,12 uniwersalne opony trasa miasto 5,85
15.09.2007 155.388 27,05 do pełna (Olej napędowy 3,57 zł/l) 378,0 96,57 uniwersalne opony miasto 7,16
29.08.2007 155.010 36,78 do pełna (Olej napędowy 3,55 zł/l) 465,0 130,57 uniwersalne opony miasto 7,91
11.08.2007 154.545 28,17 do pełna (Olej napędowy 3,55 zł/l) 453,0 100,00 uniwersalne opony miasto 6,22
27.07.2007 154.092 39,89 do pełna (Olej napędowy 3,51 zł/l) 469,0 140,00 uniwersalne opony miasto 8,51
11.07.2007 153.623 25,70 do pełna (Olej napędowy 3,50 zł/l) 453,0 90,00 uniwersalne opony miasto 5,67
17.06.2007 153.170 34,96 do pełna (Olej napędowy 3,49 zł/l) 407,0 122,00 uniwersalne opony miasto 8,59
31.05.2007 15.763 28,00 do pełna (Olej napędowy 3,57 zł/l) 491,0 100,00 uniwersalne opony miasto 5,70
16.05.2007 152.272 25,40 do pełna (Olej napędowy 3,49 zł/l) 391,0 88,70 letnie opony miasto 6,50
Strony: [1]