
Alfa Romeo 155 2.0 TB
Benzyna, Rocznik 1997, Skrzynia biegów: Ręczna, 1995 ccm, 170 KM (125 kW), 85.21 KM/l
Statystyki: Średnie spalanie na dystansie 11.261 km – 13,02 l/100km Koszt przejechania 100km przy próbie mierzącej 11.261 km wynosi średnio 52,61 zł więcej... |
Data | Przebieg | Paliwo | Odległość | Koszty | Warunki jazdy | Uwagi | ø | ||
26.04.2009 | 214.171 | 12,78 |
![]() | 201,4 | 50,10 |
![]() |
![]() ![]() | 14,73 | |
20.04.2009 | 213.970 | 31,04 |
![]() | 339,0 | 120,12 |
![]() |
![]() ![]() | ||
18.04.2009 | 213.767 | Notatka | Wymieniony olej oraz filtr + filtr powietrza | ||||||
14.04.2009 | 213.730 | Naprawa po awarii | 200,00 | Wymiana zaworu nagrzewnicy | |||||
14.04.2009 | 213.730 | Naprawa planowa | 400,00 | Rekonstrukcja tylnych przewodów hamulcowych -> metalowe miedziane oraz wymiana elastycznych. | |||||
14.04.2009 | 213.730 | Naprawa po awarii | 400,00 | Regeneracja rozrusznika: bendiks i automat | |||||
08.04.2009 | 213.700 | Części zamienne | 154,00 | Sprężyny gazowe maski | |||||
03.04.2009 | 213.655 | Materiały eksploatacyjne | 41,92 | Przewody hamulcowe elastyczne LUC PHB263 tył 2 szt. | |||||
03.04.2009 | 213.655 | Materiały eksploatacyjne | 295,59 | Wahacz przód prawy Delphi TC895 - poprzedni (FEBI) przejechał prawie 100kkm | |||||
03.04.2009 | 213.655 | Materiały eksploatacyjne | 38,83 | Filtr powietrza LX453 | |||||
02.04.2009 | 213.640 | Picowanie i pucowanie | 60,00 | Mycie podwozia | |||||
02.04.2009 | 213.640 | Materiały eksploatacyjne | 280,00 | 6l oleju Liqui Moly Race Synth 10W60 + filtr Knecht/Mahle OC136 | |||||
01.04.2009 | 213.631 | 47,20 |
![]() | 43,3 | 183,61 |
![]() |
![]() | 14,30 | |
25.03.2009 | 213.588 | 15,67 |
![]() | 396,3 | 60,02 |
![]() |
![]() | czakey marudzi, czyli nocne dziadowanie na stacji benzynowej | |
15.03.2009 | 213.192 | 30,79 |
![]() | 240,0 | 112,08 |
![]() |
![]() | wyprzedzanie gdy na drodze duży ruch nie jest opłacalne ekonomicznie... oczywista oczywistość ;-) | 12,83 |
14.03.2009 | 213.123 | Tuning | 230,00 | Jakiś tam inny tłumik środkowy u Kalińskiego + spawanie. Wieszaki skrzypią jak cholera, trzeba będzie poprawiać. | |||||
13.03.2009 | 212.953 | 35,31 |
![]() | 316,0 | 135,59 |
![]() |
![]() | Wrocław-Przesieka i z powrotem, większość spokojnie, szczypta ostrości ;-) | 11,17 |
05.03.2009 | 212.637 | 19,62 |
![]() | 187,2 | 78,28 |
![]() |
![]() ![]() | 10,48 | |
03.03.2009 | 212.453 | 42,65 |
![]() | 318,3 | 164,20 |
![]() |
![]() ![]() | 13,40 | |
26.02.2009 | 212.135 | 39,35 |
![]() | 259,6 | 153,07 |
![]() |
![]() | 15,16 | |
« Poprzednia | Strony: 1 [2] 3 4 5 | Następna » |