Statystyki grupy 7 pojazdów wed³ug powy¿szych kryteriów
| ||||||||||||||
Nazwa | ø z³/100 km | ø l/100 km | Dystans [km] | |||||||||||
Citroën C5 2.0 HDI SX Diesel, 1997 ccm, 110 KM | 34,48 | 6,51 | 51.468 | |||||||||||
Citroën C5 Impress Diesel, 1580 ccm, 110 KM | 25,91 | 6,56 | 5.912 | |||||||||||
Citroën C5 Break Diesel, 1998 ccm, 110 KM | 31,56 | 6,89 | 1.775 | |||||||||||
Citroën C5 2,0 HDI Diesel, 1997 ccm, 108 KM | 29,34 | 7,04 | 63.498 | |||||||||||
Citroën C5 kombi Benzyna, 1749 ccm, 117 KM | 34,15 | 7,66 | 568 | |||||||||||
Citroën C5 2.0 16V SX Benzyna, 2000 ccm, 136 KM | 37,63 | 8,16 | 760 | |||||||||||
Citroën C5 Tourer Benzyna, 1749 ccm, 127 KM | 40,87 | 8,67 | 36.465 |
![]() | ||||||||||
Strony: [1] |